DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

BİTCOİN

543858฿%-0.24142

ETHEREUM

34864Ξ%-0.60905

İkindi Vakti a 16:46
Bursa HAFİF YAĞMUR 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 543059 19335081 % -0.48944 12:50
  • Ethereum 34820 120445841.00483 % -0.73664 12:50
  • Tether 19.19 79693860816.008 % -0.07456 12:50
  • BNB 6034.66 157895234 % -0.04164 12:50
  • USD Coin 19.2 32527442703.531 % 0.03231 12:50
  • XRP 9.83 51678187732 % -0.80013 12:50
  • Cardano 7.35 35045020830.323 % -2.15056 12:50
  • Dogecoin 1.57 138772936383.7 % 6.27907 12:50
  • Lido Staked Ether 34676 5899607.890793 % -0.75891 12:50
  • Polygon 21.36 9080469069.2849 % 0.31885 12:50
  • Solana 402.3 385670027.11574 % -0.33123 12:50
  • Polkadot 121.31 1217774553.0879 % 0.80864 12:50
  • Binance USD 19.18 7557187530.3 % -0.03046 12:50
  • Litecoin 1792.99 72616195.733471 % -0.15521 12:50
  • Shiba Inu 0.00021226 5.8935940839246E+14 % -0.15271 12:50
  • TRON 1.26 91003327513.979 % -1.71215 12:50
  • Avalanche 338.57 325941613.45966 % -0.20536 12:50
  • Uniswap 115.3 753766667 % -2.9242 12:50
  • Wrapped Bitcoin 543438 150450.1842313 % -0.33628 12:50
  • Chainlink 142.15 517099971.23056 % -1.75877 12:50
  • Cosmos Hub 219.25 292586163.82743 % 2.40572 12:50
  • Toncoin 42.98 1473591410.7431 % -0.42417 12:50
  • LEO Token 64.93 930915686.9 % -0.02815 12:50
  • Ethereum Classic 399.94 140247939.18817 % 1.21706 12:50
  • Stellar 2.09 26654896558.941 % 0.27574 12:50
  • Monero 3056.83 18147820.376415 % 1.57876 12:50
  • OKB 799.2 60000000 % -0.28513 12:50
  • Bitcoin Cash 2403.36 19353668.646651 % 0.48747 12:50
  • Filecoin 108.99 411618819 % 0.37099 12:50
  • Hedera 1.42 30568495833.458 % 5.41919 12:50
  • Aptos 238.4 180139159.17799 % 10.77033 12:50
  • Lido DAO 45.7 863477701.32916 % -0.72758 12:50
  • Quant 2432.23 14544176.164091 % 1.51308 12:50
  • Cronos 1.32 25263013692 % -0.55321 12:50
  • NEAR Protocol 38.14 866021029.72031 % 0.78662 12:50
  • VeChain 0.447416 72511146418 % 0.20595 12:50
  • Arbitrum 24.24 1275000000 % -5.93794 12:50
  • ApeCoin 83.43 368593750 % 2.84262 12:50
  • Algorand 4.24 7145789242.0244 % -0.69318 12:50
  • Internet Computer 99.32 298167809.68632 % 0.73847 12:50
  • EOS 22.97 1100277043.0818 % -0.20306 12:50
  • Fantom 8.93 2784446000.6493 % 0.26545 12:50
  • The Graph 2.73 8892947950.82 % -0.95462 12:50
  • Stacks 17.7 1368670293.7145 % 2.43876 12:50
  • The Sandbox 12.15 1820281926.2233 % 0.59323 12:50
  • Decentraland 11.79 1824380412.0915 % 3.97791 12:50
  • Theta Network 20.51 1000000000 % 0.75462 12:50
  • MultiversX 811.97 25215267 % -0.10649 12:50
  • Aave 1409.1 14352104.127605 % -1.15246 12:50
  • Frax 19.16 1044853133.2588 % -0.15991 12:50
  • Tezos 21.57 924733770.60318 % 0.35414 12:50
  • Flow 19.13 1036200000 % -0.01417 12:50
  • Edgecoin 19.21 1000000000 % -0.03566 12:50
  • ImmutableX 20.79 914163545.54002 % -2.9293 12:50
  • Axie Infinity 162.24 115661358.61362 % 1.152 12:50
  • NEO 235.26 70530000 % -0.51729 12:50
  • Rocket Pool 854.66 19257025.547118 % -0.51267 12:50
  • Synthetix Network 50.25 315614653.13952 % 3.475 12:50
  • Conflux 7.4 2097547687.2652 % -5.82938 12:50
  • KuCoin 157.69 97158831.45732 % -0.50415 12:50
  • WhiteBIT Token 102.18 144118517.10815 % -0.26707 12:49
  • BitDAO 10.06 1433909320.2107 % -0.33435 12:50
  • Kaspa 0.816486 17671045585 % 21.00824 12:50
  • Terra Luna Classic 0.00239277 5892418658916.8 % -0.58544 12:50
  • Optimism 44.03 314844141 % 0.78783 12:50
  • USDD 18.97 725332035.84225 % -0.17575 12:50
  • Gate 97.35 140973058.65505 % -1.79437 12:50
  • Curve DAO 17.55 770867728 % -1.42503 12:50
  • Klaytn 4.33 3082208266.4762 % -1.20012 12:50
  • Bitcoin SV 691.85 19266076.644239 % 0.24916 12:50
  • PancakeSwap 72.76 182514541.8201 % 2.53301 12:50
  • Mina Protocol 14.52 877628113.84004 % -0.76042 12:50
  • Dash 1127.26 11214232.626323 % 0.01068 12:50
  • GMX 1444.83 8601285.1533473 % -0.47903 12:50
  • Chiliz 2.31 5344064580 % -0.09752 12:50
  • Frax Share 167.82 71226081.99552 % -1.90637 12:50
  • Maker 13196.07 901310.94728931 % -0.5325 12:50
  • eCash 0.00060892 19349792173303 % 0.99587 12:50
  • IOTA 4.2 2779530283.2778 % -1.37369 12:50
  • BitTorrent 1.207E-5 9.51421714286E+14 % -1.13341 12:50
  • Huobi 70.3 162336522.3 % 0.34176 12:50
  • XDC Network 0.807801 13825970819.55 % -0.83108 12:50
  • Bitget Token 7.72 1400001000 % 0.551 12:47
  • cETH 700.73 14653653.915651 % -0.434 12:50
  • Zilliqa 0.60762 16308091412.999 % 5.17065 12:50
  • Tokenize Xchange 121.83 79995999.945184 % -0.04048 12:48
  • PAX Gold 37793 256999.65 % -0.22887 12:50
  • SingularityNET 7.97 1206121857.262 % -3.2732 12:50
  • Trust Wallet 22.56 416649900 % -0.36886 12:50
  • cUSDC 0.437616 21454657601.17 % 0.00353 12:00
  • Tether Gold 37888 246524.33 % -0.01903 12:50
  • Render 25.11 361444954.1088 % -2.93246 12:50
  • Loopring 7.03 1245991468.9425 % 1.764 12:50
  • Mask Network 113.63 76150000 % -2.21079 12:50
  • Osmosis 15.46 556694189 % 0.13637 12:50
  • THORChain 27.98 300700561 % -0.06426 12:50
  • Radix 0.833481 10138235866.042 % 3.45815 12:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.