19,1906$% 0.04
20,8128€% -0.7
23,7803£% -0.42
1.220,04%-0,04
2.018,00%0,20
544725฿%-0.23206
34912Ξ%-0.45725
Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,1906 | 19,1595 | % 0.04 | |
20,8128 | 20,7705 | % -0.7 | |
23,7803 | 23,6567 | % -0.42 | |
20,9589 | 20,9262 | % -0.19 | |
14,1949 | 14,1758 | % 0.08 | |
2,7919 | 2,7890 | % 0.11 |
Kripto Para | |
28.670$ | |
1.837$ | |
0,52$ | |
127$ | |
23,06$ | |
95$ |
Altın | Alış | Satış |
1.978,9 | 1.979,2 | |
1.220,0 | 1.220,2 | |
2.018,0 | 2.039,0 | |
4.035,0 | 4.076,0 | |
19.858,7 | 20.177,7 | |
8.047,0 | 8.123,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.